Kursy walut NBP
Kursy średnie z tabeli A z dnia 21.08.2026. Wybierz walutę, aby zobaczyć wykres, przelicznik i kurs na dowolny dzień.
| Waluta | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EUR euro | 4,3122 | ▼ 0,0043 |
| USD dolar amerykański | 3,6839 | ▼ 0,0057 |
| GBP funt szterling | 5,0338 | ▲ 0,0026 |
| CHF frank szwajcarski | 4,6080 | ▼ 0,0170 |
| UAH hrywna | 0,0825 | ▼ 0,0002 |
| CZK korona czeska | 0,1788 | ▲ 0,0001 |
| NOK korona norweska | 0,3960 | ▼ 0,0003 |
| SEK korona szwedzka | 0,3894 | ▼ 0,0012 |
| DKK korona duńska | 0,5768 | ▼ 0,0006 |
Źródło: NBP, tabela A (kursy średnie) · stan na 21.08.2026. Materiał informacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej.