Indeksy GPW
Wartości głównych indeksów warszawskiej giełdy na zamknięcie sesji 21.08.2026.
WIG · dochodowy
151 611,92 pkt
▲ 0,46%
WIG20
3 995,19 pkt
▲ 0,45%
mWIG40
10 559,83 pkt
▲ 0,33%
sWIG80
31 727,07 pkt
▲ 0,66%
Stopy zwrotu
| Indeks | 1M | YTD | 1R | 5L |
|---|---|---|---|---|
| WIG · dochodowy, szeroki rynek | 4,81% | 29,32% | 35,36% | 123,07% |
| WIG20 | 3,73% | 25,48% | 32,28% | 77,13% |
| WIG20TR · z dywidendami | 4,75% | 30,01% | 38,14% | 119,18% |
| mWIG40 | 5,48% | 29,06% | 28,88% | 110,83% |
| mWIG40TR · z dywidendami | 5,58% | 33,41% | 33,58% | 150,57% |
| sWIG80 | 3,74% | 7,22% | 7,11% | 51,98% |
| sWIG80TR · z dywidendami | 3,84% | 9,44% | 10,78% | 83,35% |
Indeksy cenowe (WIG20, mWIG40, sWIG80) mierzą zmianę cen akcji; indeksy dochodowe (WIG oraz warianty TR) uwzględniają także dywidendy. Stan na zamknięcie 21.08.2026.
Porównanie indeksów
Wartości przeskalowane do 100 na początku okresu (zmiana procentowa).
Źródło: GPW Benchmark · stan na zamknięcie 21.08.2026. Materiał informacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej.